歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,443,982 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,443,982 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:11,968,730 | back number | 2015/11/18 | 11,968,730 |
3 | 3 ![]() | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,342,878 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,342,878 |
4 | 4 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,332,311 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,332,311 |
5 | 5 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,306,672 | back number | 2011/06/22 | 7,306,672 |
6 | 6 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:6,989,323 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 6,989,323 |
7 | 7 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,893,657 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,893,657 |
8 | 8 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:6,678,137 | HY | 2018/08/22 | 6,678,137 |
9 | 9 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,891,092 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,891,092 |
10 | 10 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,591,479 | back number | 2016/11/16 | 5,591,479 |
11 | 11 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,554,471 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,554,471 |
12 | 12 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,481,113 | LiSA | 2019/07/03 | 5,481,113 |
13 | 13 ![]() | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,336,796 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,336,796 |
14 | 14 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,258,831 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,258,831 |
15 | 15 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,034,350 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,034,350 |
16 | 16 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:4,972,177 | 西野カナ | 2015/09/09 | 4,972,177 |
17 | 17 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:4,862,733 | back number | 2013/06/26 | 4,862,733 |
18 | 18 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,793,253 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,793,253 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,570,337 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,570,337 |
20 | 20 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,493,368 | DISH// | 2017/08/16 | 4,493,368 |
21 | 21 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,318,869 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,318,869 |
22 | 22 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,266,078 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,266,078 |
23 | 23 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,026,125 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,026,125 |
24 | 24 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:3,968,043 | back number | 2017/12/20 | 3,968,043 |
25 | 25 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,871,803 | 優里 | 2020/10/25 | 3,871,803 |
26 | 26 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:3,848,231 | back number | 2015/01/21 | 3,848,231 |
27 | 27 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,710,305 | Foorin | 2018/08/15 | 3,710,305 |
28 | 28 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,614,606 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,614,606 |
29 | 29 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,555,063 | back number | 2012/03/07 | 3,555,063 |
30 | 30 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,488,305 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,488,305 |
31 | 31 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,477,253 | Ado | 2020/10/23 | 3,477,253 |
32 | 32 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,453,203 | back number | 2019/02/27 | 3,453,203 |
33 | 33 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,442,015 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,442,015 |
34 | 34 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,427,694 | back number | 2012/07/18 | 3,427,694 |
35 | 35 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,406,600 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,406,600 |
36 | 36 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,387,360 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,387,360 |
37 | 37 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,327,368 | LiSA | 2020/10/14 | 3,327,368 |
38 | 38 ![]() | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,311,357 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,311,357 |
39 | 39 ![]() | Happiness Che'Nelle 発売日:2014/11/19表示回数:3,287,998 | Che'Nelle | 2014/11/19 | 3,287,998 |
40 | 40 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,246,710 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,246,710 |
41 | 41 ![]() | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,204,106 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,204,106 |
42 | 42 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,194,143 | flumpool | 2010/09/29 | 3,194,143 |
43 | 43 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,190,041 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,190,041 |
44 | 44 ![]() | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,145,184 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,145,184 |
45 | 45 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,105,256 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,105,256 |
46 | 46 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,103,534 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,103,534 |
47 | 47 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,071,989 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,071,989 |
48 | 48 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,045,572 | miwa | 2012/08/15 | 3,045,572 |
49 | 49 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:2,985,302 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 2,985,302 |
50 | 50 ![]() | 花火 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 発売日:2012/08/08表示回数:2,973,254 | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 2012/08/08 | 2,973,254 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |